EURO
1,0618$
Gold
2266,45€
Silber
26,97€
Platin
893,83€
Palladium
971,69€

5 DM Silber Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland


Die 5 DM Silber Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland sind bei den Sammlern weit verbreitet. In nahezu in jeder Münzsammlung sind die 5 DM Silber Gedenkmünzen aufzufinden. Die 5 DM Silber Gedenkmünzen haben stets Ihren Nominalwert mit heute 2,55€ und Ihren Silberwert, nach dem jeweiligen Kurs.

Die 5 DM Silber Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland haben eine in Deutschland weit verbreitete und beliebte Tradition. Begonnen hat alles mit den ersten vier 5 DM Silber Gedenkmünzen, welche heute einen enormen Wertaufschlag erfahren haben und damals ganz einfach zu 5 DM zu bekommen waren. Dies kommt daher, dass in den Fünfziger Jahren kaum Geld für Sammlermünzen vorhanden war, sondern man mit dem Wiederaufbau beschäftigt war, sodass sich nur wenige haben leisten können die 5 DM Silbermünzen bei der Bank zu 5DM zu kaufen. Man muss hier berücksichtigen, dass damals 5 DM viel Geld und Kaufkraft war und nicht wie heute die Relation zu 5 Euro. Da ab den Sechziger Jahren die Auflagen der 5 DM Silber Gedenkmünzen kontinuierlich erhöht wurden, gibt es hier kaum Sammleraufschläge, so dass die Münzen auch heute noch preiswert zu bekommen sind. Dies gilt umso mehr für die Münzen ab  1979 Otto Hahn, da die 5 DM Gedenkmünzen ab nun an nur noch aus Kupfer/Nickel und nicht mehr aus Silber geprägt wurden:

 

Münzzeichen der deutschen Münzstätten: A = Berlin, D = München, F = Stuttgart, G = Karlsruhe, J = Hamburg.

Durchmesser 29,0 mm, Dicke 2,07 mm, Gewicht 11,2 g, Münzmetall Silberlegierung 625/1000

Was sind 5 DM Silber Gedenkmünzen heute noch wert? Bislang hat man immer noch den Garantie wert der Deutschen Bundesrepublik zu 2,55 Euro Nominalwert – ansonsten ist der jeweilige Silberwert mit dem entsprechenden Gewicht und Feingehalt anzusetzen. Außer man spricht von den ersten Vioer Ausgaben, die noch einen sehr ordentlichen Marktwert aufweisen! Getauscht werden diese noch problemlos in den Filialen der Bundesbank sowie bei den meisten Münzhändlern in Deutschland.

 

Germanisches Museum Nürnberg Jahrhundertfeier 1952 D 11.09.1953 200.000 Exakte

Friedrich von Schiller 150. Todestag 1955 F 09.05.1955 200.000

Ludwig Wilhelm Markgraf von Baden (Türkenlouis) 300. Geburtstag 1955 G 01.11.1955 200.000

Joseph Freiherr von Eichendorff 100. Todestag 1957 J 26.11.1957 200.000

Johann Gottlieb Fichte 150. Todestag 1964 J 14.03.1966 500.000 5.000

Gottfried Wilhelm Leibniz 250. Todestag 1966 D 14.02.1967 2.000.000 75.000

Wilhelm und Alexander von Humboldt 200. Geburtstag

Wilhelm v. Humboldt 1967 F 06.12.1967 2.000.000 60.000

Friedrich Wilhelm Raiffeisen 150. Geburtstag 1968 J 17.10.1968 4.082.500 140.000

Johannes Gutenberg 500. Todestag 1968 G 11.11.1968 3.030.000 100.000

Max von Pettenkofer 150. Geburtstag 1968 D 18.12.1968 3.030.000 100.000

Theodor Fontane 150. Geburtstag 1969 G 17.11.1969 3.070.000 170.000

Gerhard Mercator 375. Todestag 1969 F 08.07.1970 5.004.000 200.000

Ludwig van Beethoven 200. Geburtstag 1970 F 07.09.1971 5.000.000 200.000

Reichsgründung 100. Jahrestag 1971 G 24.11.1971 5.000.000 200.000

Albrecht Dürer 500. Geburtstag 1971 D 12.12.1972 8.000.000 200.000

Nikolaus Kopernikus 500. Geburtstag 1973 J 17.05.1973 8.000.000 250.000

Frankfurter Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche 125. Wiederkehr 1973 G 11.12.1973 8.000.000 250.000

25 Jahre Grundgesetz 25. Jahrestag 1974 F 15.05.1974 8.000.000 250.000

Immanuel Kant 250. Geburtstag 1974 D 04.12.1974 8.000.000 250.000

Friedrich Ebert 50. Todestag 1975 J 26.02.1975 8.000.000 250.000

Europäisches Denkmalschutzjahr 1975 Europ. Denkmalschutzjahr 1975  F 22.10.1975 8.000.000 250.000

Albert Schweitzer 100. Geburtstag 1975 G 03.12.1975 8.000.000 250.000

Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen 300. Todestag 1976 D 17.08.1976 8.000.000 250.000

Carl Friedrich Gauß 200. Geburtstag 1977 J 26.04.1977 8.000.000 250.000

Heinrich von Kleist 200. Geburtstag 1977 G 18.10.1977 8.000.000 258.920

Gustav Stresemann 100. Geburtstag 1978 D 10.05.1978 8.000.000 259.120

Balthasar Neumann 225. Todestag 1978 F 16.08.1978 8.000.000 259.120

150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut 150. Gründungstag 1979 J 18.04.1979 8.000.000 259.120

Otto Hahn *) 100. Geburtstag 1979 G 24.09.1980 5.350.000 350.000

Kölner Dom 100 Jahre Vollendung 1980 F 22.10.1980 5.350.000 350.000

Walther von der Vogelweide 750. Todestag 1980 D 09.12.1980 5.350.000 350.000

Gotthold Ephraim Lessing 200. Todestag 1981 J 21.07.1981 6.850.000 350.000

Heinrich Friedrich Carl Reichsfreiherr von und zum Stein 150. Todestag 1981 G 24.11.1981 6.850.000 350.000

Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm 1972 10. Jahrestag 1982 F 11.11.1982 8.350.000 350.000

Johann Wolfgang von Goethe 150. Todestag 1982 D 07.12.1982 8.350.000 350.000

Karl Marx 100. Todestag 1983 J 21.06.1983 8.350.000 350.000

Martin Luther 500. Geburtstag 1983 G 10.11.1983 8.350.000 350.000

Gründung des Deutschen Zollvereins 1834 150. Jahrestag der Gründung 1984 D 22.05.1984 8.350.000 350.000

Felix Mendelssohn Bartholdy 175. Geburtstag 1984 J 24.10.1984 8.350.000 350.000

Europäisches Jahr der Musik 1985 Europäisches Jahr der Musik 1985 F 21.05.1985 8.350.000 350.000

150 Jahre Eisenbahn in Deutschland 150-jähriges Jubiläum 1985 G 07.11.1985 8.350.000 350.000

600-jähriges Bestehen der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 600-jähriges Bestehen 1986 D 24.06.1986 8.350.000 350.000

Friedrich der Große 200. Todestag 1986 F 22.10.1986 8.350.000 350.000